Во исполнение пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 «О проезде тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных средств» утвержден Перечень республиканских автомобильных дорог (их участков) с несущей способностью дорожных одежд 6 тонн, 10 тонн и 11,5 тонн (по состоянию на 01.08.2024 г.).

Номер дороги Наименование дороги Начало участка Конец участка Протяжен-ность, км Нагрузка на ось, т/ось
M-4 Минск-Могилев 131,02 176 44,98 11,5
M-4 Минск-Могилев 176 189,167 13,167 11,5
  Транспортная развязка ( км 131,948 а/д М-4) 131,948   1,426 11,5
  Транспортная развязка ( км 140,388 а/д М-4) 140,388   1,322 11,5
  Транспортная развязка ( км 143,295 а/д М-4) 143,295   1,745 11,5
  Транспортная развязка ( км 149,310 а/д М-4) 149,31   0,625 11,5
  Транспортная развязка ( км 159,355 а/д М-4) 159,355   1,946 11,5
  Транспортная развязка ( км 162,924 а/д М-4) 162,924   2,14 11,5
  Транспортная развязка ( км 177,370 а/д М-4) 177,37   2,314 11,5
  Транспортная развязка ( км 183,555 а/д М-4) 183,555   1,204 11,5
  Транспортная развязка ( км 186,035 а/д М-4) 186,035   1,415 11,5
M-5/E271 Минск-Гомель 73,072 131 57,928 11,5
M-5/E271 Минск-Гомель 131 169,53 38,53 11,5
M-5/E271 Минск-Гомель 169,53 174,35 4,82 11,5
M-5/E271 Минск-Гомель 174,35 187,692 13,342 11,5
  Транспортная развязка ( км 82,987 а/д М-5/Е271 ) 82,987   0,84 11,5
  Транспортная развязка ( км 85,720 а/д М-5/Е271 ) 85,72   1,159 11,5
  Транспортная развязка ( км 103,794 а/д М-5/Е271 ) 103,794   1,124 11,5
  Транспортная развязка ( км 120,000 а/д М-5/Е271 ) 120   4,003 11,5
  Транспортная развязка ( км 127,780 а/д М-5/Е271 ) 127,78   2,15 11,5
  Транспортная развязка ( км 130,234 а/д М-5/Е271 ) 130,234   4,756 11,5
  Транспортная развязка ( км 152,524 а/д М-5/Е271 ) 152,524   0,74 11,5
  Транспортная развязка ( км 158,132 а/д М-5/Е271 ) 158,132   1,705 11,5
  Транспортная развязка ( км 174,901 а/д М-5/Е271 ) 174,901   1,525 11,5
  Транспортная развязка ( км 183,459 а/д М-5/Е271 ) 183,459   4,034 11,5
M-8/E95 Граница РФ(Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) 188,695 232 43,305 10
M-8/E95 Граница РФ(Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) 232 235 3 11,5
M-8/E95 Граница РФ(Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) 235 285 49,049 10
M-8/E95 Граница РФ(Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) 285 293,7 8,7 11,5
M-8/E95 Граница РФ(Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) 293,7 306,479 12,779 10
  Транспортная развязка ( км 202,284 а/д М-8 /Е 95) 202,284   2,123 10
  Транспортная развязка ( км 233,130 а/д М-8 /Е 95) 233,13   1,685 10
  Транспортная развязка ( км 243,826 а/д М-8 /Е 95) 243,826   1,997 10
  Кольцевое пересечение, км 251,831 251,831   2,39 11,5
М-15 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Могилева 0,000 29,283 28,609 11,5
М-15 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Могилева 29,283 37,64 8,115 10
  Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Могилева 37,64 39,44 1,721 11,5
  Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Могилева 39,44 48,283 8,843 10
  Кольцевое пересечение, км 8,040 8,040   0,658 11,5
  Кольцевое пересечение, км 11,367 11,367   1,480 11,5
  Транспортная развязка (км 17,916 а/д М-15) 17,916   0,993 10
  Транспортная развязка (км 29,608 а/д М-15) 29,608   3,500 10
  Кольцевое пересечение, км 37,032 37,032   0,569 11,5
  Кольцевое пересечение, км 39,055 39,055   0,265 11,5
  Транспортная развязка (км 47,310 а/д М-15) 47,310   3,600 10
P-15 Кричев-Орша-Лепель 6,2 58 51,8 10
P-15 Кричев-Орша-Лепель 58 93 35 6
P-15 Кричев-Орша-Лепель 93 128 35 10
P-26 Толочин-Круглое-Вишов 12,15 59,428 47,278 10
  Транспортная развязка  ( км 58,757 а/д Р-26) 58,757   0,736 11,5
P-31 Бобруйск-Мозырь-гр.Украины (Новая Рудня) 0 36,019 35,889 10
  Транспортные развязка  ( км 11,931 а/д Р-31)  11,931   2,739 10
  Транспортные развязка  ( км 15,175 а/д-31)  15,175   1,511 10
  Кольцевое пересечение 27,196   0,325 10
P-34 Осиповичи-Глуск-Озаричи 5,504 33,72 28,216 10
P-34 Осиповичи-Глуск-Озаричи 37,08 57,481 20,401 10
P-34 Осиповичи-Глуск-Озаричи 62,336 84,951 22,615 10
P-38 Буда-Кошелево (от а/д М-5)-Чечерск-Краснополье 96,9 125,3 28,4 10
P-43 Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи 0 127,12 127,12 10
P-43 Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи 204,133 231,9 27,767 10
P-43 Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи 239,823 282,4 42,577 10
  Транспортная развязка (224,323 а/д Р-43) 224,323   2,718 11,5
P-55 Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи (до а/д Р-43) 5,9 68,34 62,44 10
P-62 Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) 155,83 179,77 23,94 10
P-62 Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) 183,37 215,185 31,815 10
  Транспортная развязка (214,516 а/д Р-62) 214,516   1,615 11,5
P-67 Борисов-Березино-Бобруйск 97 137,368 40,368 10
  Транспортная развязка (135,791 а/д Р-67) 135,791   1,923 11,5
P-70 Княжицы-Горки-Ленино-граница РФ(Дружная) 0,29 41,697 41,407 10
P-70 Княжицы-Горки-Ленино-граница РФ(Дружная) 46,987 61 14,013 10
P-70 Княжицы-Горки-Ленино-граница РФ(Дружная) 61 70,675 9,675 10
P-71 Могилев-Славгород 11,555 17 5,445 11,5
P-71 Могилев-Славгород 17 74,8 57,8 10
  Транспортная развязка ( км 74,682 а/д Р-71) 74,682   1,541 10
P-72 Осиповичи-Свислочь 1,434 29,063 27,629 10
  Транспортная развязка (3,046 а/д Р-72) 3,046   3,012 11,5
P-73 Чаусы-Мстиславль-граница РФ (Каськово) 0 51,217 51,217 10
P-73 Чаусы-Мстиславль-граница РФ (Каськово) 55,037 58,587 3,55 10
P-73 Чаусы-Мстиславль-граница РФ (Каськово) 58,587 69,177 10,59 10
P-74 Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня) 0,701 72,28 71,579 10
P-74 Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня) 74,5 109,112 34,612 10
P-74 Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня) 110,328 123,571 13,243 6
P-75 Климовичи-Костюковичи-гр.РФ (Смольки) 0 85,107 85,107 10
P-76 Орша-Шклов-Могилев 24,52 46,046 21,224 10
P-76 Орша-Шклов-Могилев 51,046 78,566 27,52 10
Р-77 Шклов-Белыничи (через Пригани 2) 1,3 55,24 53,94 10
P-79 Кличев-Чечевичи 2,305 36,712 34,407 10
P-91 Осиповичи-Барановичи 0 47,8 47,8 10
P-93 Могилев-Бобруйск 9,715 113 102,71 10
  Транспортная развязка (106,278 а/д Р-93) 106,278   2,956 11,5
P-96 Могилев-Рясно-Мстиславль 12 13 1 10
P-96 Могилев-Рясно-Мстиславль 13 37 24 6
P-96 Могилев-Рясно-Мстиславль 37 98,13 61,13 10
  Транспортная развязка (12,607 а/д Р-96) 12,607   1,4 10
P-97 Могилев-Быхов-Рогачев 0 34,124 33,854 10
P-97 Могилев-Быхов-Рогачев 40,861 46,8 5,939 10
P-97 Могилев-Быхов-Рогачев 46,8 49,5 2,7 10
P-97 Могилев-Быхов-Рогачев 49,5 75,075 25,575 10
P-118 Любоничи (от а.д.Р-62) -Кировск 0 16,249 16,249 10
P-119 Славгород-Никоновичи (до а/д М-8) 1,841 44,676 42,835 6
P-120 Быхов-Белыничи 3,42 22,423 19,003 10
P-120 Быхов-Белыничи 22,423 75,16 52,737 6
P-121 Шклов-Круглое 2 35,62 33,62 10
P-122 Могилев-Чериков-Костюковичи 7,95 19 11,05 11,5
P-122 Могилев-Чериков-Костюковичи 19 82,369 63,369 10
P-122 Могилев-Чериков-Костюковичи 87,38 143,29 55,91 10
  Транспортная развязка км 9,220 9,22   1,392 11,5
  Транспортная развязка км 12,910 12,91   3,336 11,5
P-123 Селец (от а.д.М-8/Е95)-Дрибин-Горки 0 67,4 67,4 10
P-138 Чаусы-Славгород (до а.д.Р-71) 0 31,908 31,908 6
P-139 Хотимск-Родня 3,466 36,75 33,284 10
P-140 Славгород-Краснополье 0 6,816 6,816 11,5
P-140 Славгород-Краснополье 6,816 49,266 42,45 6
Р-15/П 1 Подъезд к г.Горки N1 от а/д Р-15 0 2,48 2,48 10
Р-15/П 2 Подъезд к г.Горки N2 от а/д Р-15 0 2,05 2,05 11,5
М-4/П 1 Подъезд к аэропорту Могилев от а/д М-4 0 3,174 3,174 10
  Транспортная развязка ( км 0,431 п-да к аэропорту ) 0,431   0,806 11,5
М-4/П 5 Подъезд к г.Белыничи от а/д М-4 0 15,386 15,386 10
М-5/П 1 Подъезд к г.Бобруйску N1 от а/д М-5/Е271 0 6,178 6,178 10
М-5/П 2 Подъезд к г.Бобруйску N2 от а/д М-5/Е271 0 4,495 4,495 10
М-5/П 4 Подъезд к поселку Сосновый от а/д М-5/Е271 0 3,635 3,635 10
М-8/П 4 Подъезд к г.Шклову от а/д М-8/Е95  0 9,4 9,4 10
М-8/П 4 Подъезд к г.Шклову от а/д М-8/Е95 9,4 10,29 0,89 11,5
  Транспортная развязка ( км 0,248  а/д  п-да к г.Шклову ) 0,248   0,765 10
М-8/П 5 Подъезд к г.Могилеву от а/д М-8/Е95 0 4,3 4,3 10
М-8/П 5 Подъезд к г.Могилеву от а/д М-8/Е95 11,625 19,826 8,201 10
М-8/П 6 Подъезд к г.Быхову от а/д М-8/Е95 0 5,992 5,992 10
М-8/П 3 Подъезд к г.п.Копысь (до а/д Р-76) от а/д М-8/Е95 13,115 14,949 1,834 10
М-15/П1 Подъезд к г. Могилеву (от автомобильной дороги М-15) 0 1,308 1,308 10
Р-26/П 1 Подъезд к а/д.М-4 (км167,7) от а/д Р-26 0 2,252 2,252 10
  Транспортная развязка ( км 0,188  п-да  к  а/д М-4) 0,188   0,222 11,5
Р-31/П 1 Подъезд к г. Бобруйску N3 от а/д Р-31 0 8,653 8,653 10
Р-34/П1 Подъезд к автодороге Р-55 (от автомобильной дороги Р-34) 0 4,041 4,041 6
Р-43/П 1 Подъезд к г.Славгороду от а/д Р-43 0 0,942 0,942 10
Р-43/П 1 Подъезд к г.Славгороду от а/д Р-43 5,57 6,81 1,24 10
Р-43/П 2 Подъезд к г.Чериков N1 от а/д Р-43 0 1,259 1,259 10
Р-43/П 3 Подъезд к г.Чериков N2 от а/д Р-43 0 2,54 2,54 10
Р-75/П 3 Подъезд к г.Костюковичи N1 от а/д Р-75 0 3,6 3,6 10
Р-75/П 4 Подъезд к г.Костюковичи N2 от а/д Р-75 0 0,405 0,405 10
Р-75/П 1 Подъезд к г.Климовичи N1 от а/д Р-75 0 2,935 2,935 10
Р-75/П 2 Подъезд к г.Климовичи N2 от а/д Р-75 0 0,611 0,611 10
Р-96/П 1 Подъезд к г.Чаусы от а/д Р-96 0 21,36 21,36 10
Р-96/П 2 Подъезд к г. Дрибин от а/д Р-96 0 12,4 12,4 6
ВСЕГО: 2555,802
Общая протяженность для нагрузки 10 тонн 1995,889
Общая протяженность для нагрузки 11,5 тонн 301,299
Общая протяженность для нагрузки 6 тонн 258,614

Вверх